Уровни вегетативной иннервации органов
| ОРГАН | Уровень симпатической иннервации | Уровень парасимпатической иннервации | Примечания | |
| ВЕРТЕБРАЛЬНЫЙ | Сегментарный | |||
| Мозг (Общаявазомоторика) | С0-С1 (Верхний шейный ганглий) | С8-D1 | 10п ЧМН | |
| Органы слуха | С0-С1 (Верхний шейный ганглий ) | С8-D1 | 9 пара ЧМН | Оттический ганглий |
| Органы зрения | С0-С1 (Верхний шейный ганглий), C7-Th1 (звездчатый ганглий) | С8-D1, D1-D3 | 3,7 пара ЧМН
|
Реснитчатый ганглий |
| Органы обоняния | С0-С1 (Верхний шейный ганглий ) | С8-D1 | 7 пара ЧМН
Звездчатый ганглий |
|
| Глотка | С0-С1 (Верхний шейный ганглий ) | С8-D1 | 10п ЧМН | Подчелюстные ганглии |
| Гортань | ||||
| Трахея | C7-Th1 (звездчатый ганглий) | С8-D1, D1-D3 | 10п ЧМН
|
|
| Щитовидная железа | ||||
| Пищевод | ||||
| Диафрагма | C3-C4-C5, C7-Th1 (звездчатый ганглий) ,Th10-L1 | D1-D3 | 10п ЧМН | Диафрагмальный нерв (соматическая иннервация) |
| Сердце | С0-С1 (Верхний шейный ганглий ), C7-Th1 (звездчатый ганглий) ,Th4-Th5
особенно слева |
C8-D2,D3-D4 -D5 | 10п ЧМН | Сердечно-бронхолегочный центр |
| Бронхи | C7-Th1 (звездчатыйганглий), Th3-Th5 | D1-D5 | 10п ЧМН | |
| Лёгкие | Th3-Th-5 | D3-D5 | 10п ЧМН | |
| Желудок | Th6-Th7 | D4-D8 | 10п ЧМН | |
| Печень | Th7- Th8 | D6-D12 | 10п ЧМН | |
| Желчный пузырь | Th8 | D7-D9 | 10п ЧМН | |
| Селезёнка | Th9-Th10 | D8-D10 | 10п ЧМН | |
| Поджелудочная fжелеза | Th8-Th9 | D6-D9 | 10п ЧМН | |
| Двенадцатиперстная кишка | Th8 | D6-D9 | 10п ЧМН | |
| Тонкий кишечник | Th10-Th12 | D4-D12 | 10п ЧМН | |
| Надпочечники | Th9-L1 | D8-D10 | НЕТ! | |
| Яички и яичники | S1-S4, Th10-L2 | D10-D12 | S2-S4 | |
| Фаллопиева труба | Th12-L1, S1-S4 | D11-L2 | S2-S4 | |
| Почки | Th10-Th12 | D10-L1 | 10п ЧМН, S2-S4 | |
| Мочеточники | D10-L1 | 10 п ЧМН, S2-S4 | ||
| Мочевой пузырь | S1-S4 | L1-L3 | S2-S4 | |
| Пенис и влагалище | S1-S4 | L1-L5 | S2-S4 | |
| Простата | L4-L5 | L5-S4 | ||
| Слепая кишка и червеобразный отросток | L1-L2 | D10-D12 | 10п ЧМН | |
| Поперечноободочная кишка (восходящая) | L2-L3 | D10-L2 | 10п ЧМН | |
| Поперечноободочная кишка (горизонтальная) | L3-L4 | D10-L3 | 10п ЧМН | |
| Поперечноободочная кишка (нисходящая) | L4-L5 | D10-L3 | 10п ЧМН, S2-S4 | |
| Прямая и сигмовиднаякишка | L5-S1 | D10-L3 | S2-S4 | |
| Матка | L3-S1 | D10-L2 | S2-S4 | |
